Home arrow News arrow News arrow Union Open 2008 Result

 
Union Open 2008 Result PDF Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Written by Tan Eu Hong   
Monday, 31 March 2008

Top 10 in the final standing.

 

Place Name Rating Score
1 Tan Khai Boon, Open 1880 7.5
2 Ronnie Lim Chuin Hoong, Open 2157 7.5
3 Tan Yik Ping, Open 1666 7
4 Lim Kong Hui, U15B 1402 6.5
5 Wong Hao, U15B 1420 6.5
6 Keok Kai En, U15B 1359 6.5
7 Anthony Liong Ing Kiat, Open 1752 6
8 Hoh Tjun Yee, U18B 1475 6
9 Kee Zijia, U12B 1332 6
10 Lim Cheng Kuan, U15B 1269 6

Read more for detailed result.

 

Place Name Rating Score Progr. Berg. M M-Buch Buch.
1-2 Tan Khai Boon, Open 1880 7.5 34.5 42.75 35.5 46.5
  Ronnie Lim Chuin Hoong, Open 2157 7.5 34.5 42.75 34.5 46.5
3 Tan Yik Ping, Open 1666 7 32 36 33.5 43.5
4-6 Lim Kong Hui, U15B 1402 6.5 31 32.25 30 39.5
  Wong Hao, U15B 1420 6.5 30.5 29.75 29.5 40
  Keok Kai En, U15B 1359 6.5 29 26.25 27 36.5
7-18 Anthony Liong Ing Kiat, Open 1752 6 32 26.5 30 39.5
  Hoh Tjun Yee, U18B 1475 6 30 30.25 32 42
  Kee Zijia, U12B 1332 6 29 28.25 30 40
  Lim Cheng Kuan, U15B 1269 6 29 28 30 40.5
  Chuah Heng Meng, Open 1762 6 29 25.5 29 38.5
  Nicholas Chong Ing Hooi, U15B 1328 6 28 28.25 31 41.5
  Goh Shih Hui, U15B 1330 6 28 24.5 27 36.5
  Chong Shao Hong, U12B 1241 6 27 26 27 37
  Sunny Lim Boon Liang, Open 1462 6 26.5 27.5 29 38.5
  Andrew Tan Huey Ping, U18B 1511 6 26 29 29.5 39.5
  Tan Yik Shen, U15B 1276 6 25 28 28 39
  Sakhiveelan, U18B 1200 6 25 22 28 37.5
19-33 Koay Zi Hao, Open 800 5.5 29.5 26.25 32.5 43
  Lee Hsien Yang, U18B 1307 5.5 29.5 25.75 32 42.5
  Lee Jing Yao, U15B 1258 5.5 29 30.5 35 46
  Lim Chuin Khai, U12B 1217 5.5 28 26 31.5 41
  Elgin Lee Kah Meng, U12B 1508 5.5 28 21.5 29 37.5
  Yeoh Tze Chow, U15B 1310 5.5 27.5 25.25 31.5 41
  Ong Choon Yong, U18G 1405 5.5 27.5 21.75 27 36
  Hoh Tjin Li, U15G 1343 5.5 27.5 20.75 28 37
  Alias Bin Hanafi, Open 1519 5.5 25.5 23.5 28 38
  Chung Boon Wue, U18B 800 5.5 24.5 21.5 28 36
  Teoh Ern Tek, U12B 1224 5.5 24.5 21 26.5 34.5
  Goh Yi Zhang, U15B 1381 5.5 23 25.75 30.5 40
  Justin Lim Jia Tian, U15B 1213 5.5 23 22.25 26 35
  Norazwan Bin Kamaruzaman, Open 1520 5.5 22 24 27 36
  Teoh Ern Sheng, U09B 1102 5.5 21 22.75 28 36
34-55 Yoon Wei Ho, U15B 1344 5 28 16.5 27.5 35.5
  Hoh Tjin Hui, U12G 1348 5 26 21.5 29 37.5
  Lye Yi Hui, U09B 800 5 25 19.5 27 35
  Tan Jia Yun, U12G 1206 5 25 15.5 25.5 35
  Tang Kar Khei, U12G 1331 5 24.5 21.25 27 37
  Lee Hsien Ming, U18B 1227 5 24 21 26 35
  Koay Hui Yin, U18G 1117 5 24 15 27 35
  Chen Pei Xian, U15B 1196 5 23 23 30 40
  Adrian Lau Chee Onn, U18B 1200 5 23 20 28.5 39
  Ch'ng Chen Nee, U18G 1318 5 23 19.5 25 34
  Alvin Cheah, U15B 1218 5 23 18 25 32
  Khor Soong Liang, U18B 1200 5 23 15 25 34
  Mohd Rizamsulliady Ramly, Open 1200 5 22 19.5 25.5 34.5
  P'ng Ren Chi, U15B 1397 5 21.5 21.75 28 36
  Teng Xiau Jeong, U15B 1200 5 21 18 26 35
  Chuah Hao Feng, U09B 800 5 20 17 23.5 31
  Lim Yu Chia, U15G 800 5 20 16.5 24 32
  Moey Ching How, U12B 800 5 20 15 22 29
  Teh De Jack, U15B 1197 5 19 19.25 27.5 35.5
  Ang Zhen Yuan, U12B 1125 5 19 17 27 34.5
  Chew Heng, U12B 800 5 19 16 23.5 31.5
  Keok Kai Wen, U12G 800 5 17 12.5 21 26
56-72 Tan Yik Xian, U18B 1339 4.5 26.5 18.75 29.5 39
  Lim Cheng Jun, U12B 1227 4.5 24 19.25 28.5 39
  Lee Jing Xuan, U15B 1244 4.5 24 16.75 27 36
  William Lee Kah Howe, U12B 1323 4.5 23.5 18.75 29.5 40
  Janet Tan Jia Yin, U18G 1297 4.5 22.5 18 28 36.5
  Lim Winsen, U12B 1195 4.5 21.5 20.25 28 37.5
  Tang Wei Kit, U09B 1153 4.5 21.5 18.5 27 36
  Sanjeevwa, U18B 1440 4.5 21.5 17.75 26.5 35.5
  Kim Zhao Wei, U18B 1200 4.5 21.5 17 28 36.5
  Ong Kwok Ren, U12B 800 4.5 21 16.75 25 32.5
  Tan Lu Quan, U12B 1200 4.5 20.5 17.5 27 37.5
  Ooi Zhi Yang, U09B 1177 4.5 20.5 16.75 26 35
  Manfred Toh Zhe Yik, U15B 1200 4.5 20.5 15 27.5 35
  Lim Yu Ning, U12G 800 4.5 20.5 12.5 21 28.5
  Khalis Isma-Alif, U15B 1200 4.5 20 16.5 25.5 33.5
  Cheang Zhe Sheng, U12B 800 4.5 19 15.25 23 30.5
  Ooi Yen Hoe, U12B 800 4.5 14 15 21.5 29
73-104 Ong Kwok Teng, U15B 800 4 23 17.25 29 37.5
  Moey Ching Chuen, U12B 1218 4 23 12.5 29.5 38
  Choo Ting Wei, U18B 800 4 22 19 27.5 37.5
  Quah Fu Yong, U15B 1298 4 22 14.5 28 37
  Kang Jing Hon, U15B 1200 4 22 14 27.5 36
  Kelly Lim Pei Ying, U09G 1215 4 22 12 26.5 34.5
  Oo Zhi Xin, U15G 800 4 21 13.25 24 31
  Lim Wei Zhen, U15B 1200 4 20 15.5 26.5 35.5
  Christine Yeap Zher Xing, U15G 1214 4 20 15.5 26 33.5
  Khaw Choo Kean, U09B 800 4 20 14.5 25.5 33
  Lim Xiang Jian, U12B 800 4 20 13 26 35
  Lai Wei Herng, U12B 800 4 19.5 12.25 26 33.5
  Sharon Lim Yen Xin, U12G 1152 4 19 16 26.5 35.5
  Chuah Yi Ning, U12G 800 4 19 15 24.5 32.5
  Teoh Jia Qi, U18G 800 4 18.5 12 21.5 29
  Lee Kar Mun, U15G 1267 4 18 13.5 24.5 32.5
  Chong Sau Fei, U18B 800 4 18 10.5 22 30
  Yeap Gim Chiang, U09B 1114 4 18 9 23 31
  Edwindran, U18B 1200 4 17 13.5 25 35
  Ooi Tze Xiong, U15B 1200 4 17 10.5 22 28.5
  Ong Jo Xing, U12G 800 4 17 10 23 30
  Chuah Hao Min, U09B 800 4 17 9.5 19 25.5
  Daniel Yeap Zhe Sheng, U12B 1192 4 16 12 24 31
  Mohamed Rais B. Anvar Hussain, U15B 800 4 16 10.5 18.5 25.5
  Ang Zhen Wei, U09B 1070 4 16 10 23.5 31.5
  Chew Ying, U15G 800 4 16 10 23 31
  Oon Chia Hoey, U18G 800 4 16 9.5 21.5 28
  Fong Yi Chen, U15G 996 4 16 9 20.5 27.5
  Jason Teh Chee Ying, U12B 800 4 15.5 12.75 23.5 30.5
  Ong Kung Churn, Open 800 4 14 11.5 23.5 31.5
  Angel Lim Ann Jie, U12G 1185 4 13.5 12.75 21.5 30
  Leong Pui Yee, U15G 800 4 12 9 18 25
105-11 9 Nelson Aw Shao Pinn, U15B 800 3.5 20.5 10.75 26 34.5
  Wong Hun Wey, U18B 1207 3.5 19.5 11.25 25 33
  Teh De Juan, U09B 800 3.5 18 12.75 24 33
  Charmaine Yeap Xun Fang, U12G 800 3.5 16 6.25 23 28.5
  Devid Teh, U15B 1200 3.5 15.5 10.75 20.5 28
  Andre Cheong Kai Bin, U12B 1200 3.5 15.5 10.25 23 33
  Ang Shin Nee, U15G 1200 3.5 15.5 10.25 22.5 31
  Teh De Zen, U09G 800 3.5 15.5 9.5 20.5 27
  Lim Ken Gee, U18B 1200 3.5 15.5 8.75 21 28.5
  Chin Yuen Sue, U18G 1409 3.5 15 12 23 30.5
  Neoh Jia Shun, U15B 1200 3.5 14.5 12.75 23 31
  Lai Wei Xun, U09B 800 3.5 14.5 8.75 20 27
  Khaw Ker Lee, U09G 800 3.5 14.5 8.75 19.5 26.5
  Ng Shi Xuan, U09B 800 3.5 13.5 8.75 20.5 28
  Loke Teik Leng, U12B 800 3.5 12 10.25 22 29.5
120-13 9 Muhammad Sajid Nabiel Bin Waheed Rah ma, U15B           800 3 19 8.5 25 32
  Fong Wei Siang, William, U09B 1218 3 18.5 10.75 25 33
  Tan Yin Kuang, U09B 800 3 18 10.5 25 33.5
  Leow Yong Jie, U12B 1162 3 16 7 22.5 30
  Mehala Balasubramaniam, U15G 1200 3 15 10.5 24 32.5
  Yuvenesvari Santhana Sekaran, U15G 1200 3 15 5 23.5 30.5
  Muhammed Ismail b. Mohamed Hanifa, U 15B                1200 3 15 4 20 26.5
  Cheong Xing Ling, U15G 800 3 14 4 20 27
  Benjamin Lee Eu Jin, U09B 1100 3 13.5 6.25 20 27
  Abigail Amy Gan Loq Ling, U15G 1200 3 13 9.5 22.5 30.5
  Png Qi Luo, U12G 800 3 13 4.5 18 25
  Chean Sze Kher, U15G 800 3 13 4 18.5 26
  Oo Zhi Ling, U12G 800 3 12 7 21.5 28
  Chong Jia Ying, U15G 1200 3 12 6 23.5 30
  Bryan Ooi Min Feng, U09B 800 3 12 5 21 28.5
  Benjamin b-Taher Ali, U12B 1100 3 11.5 5 20 28.5
  Benjamin Lee Kah Teng, U09B 1085 3 11 8 21.5 29.5
  Angela Chin Mei Yin, U18G 800 3 11 4.5 21 29
  Koay Zi Yi, U15B 800 3 10 6 15.5 22.5
  Teh Ming Min, U09G 800 3 8 4 13.5 19
140-14 9 Reuben Yeap Xun Wen, U09B 800 2.5 14.5 5.5 20 25
  Lim Ji Hao, U18B 1200 2.5 14 4.25 22 30
  Muhamad Saifuddin b. Mohd Yusoff, U1 8B                 1200 2.5 12.5 7.25 22 29.5
  Chin Oay Mun, U15G 800 2.5 12 5.25 19.5 25.5
  Hooi Yi Wen, U09G 800 2.5 11 4.5 19.5 24
  Adrian Lee, U18B 800 2.5 10.5 5.25 25 33.5
  Cheah Wen Chong, U15B 800 2.5 10 4 21.5 27
  Grace Teoh Imm Fooi, U15G 1200 2.5 8.5 2.25 19 25
  Priscilla Ang Li Yia, U15G 1200 2.5 8 3.25 18.5 22.5
  Yeoh Joe Shen, U15B 1200 2.5 7.5 6.25 21.5 30
150-15 9 Angel Teo Hong Ning, U15G 1200 2 12 2 21 29
  Michelle Wong Min Ling, U15G 1200 2 11 2 21 29.5
  Loh Yih Lin, U15G 1200 2 10 3 22.5 29.5
  Joshua Tan Chosen, U18B 1200 2 10 3 18 23
  Emelyn Lee Pey Wei, U15G 1200 2 9 3 18.5 24.5
  Eloise Ewe Xiao Yun, U15G 1200 2 9 2 20 27.5
  Joylene Yeoh Siu Ti, U15G 1200 2 9 1 18 23
  Ong Seok Yee, U15G 1200 2 8 1 17 22
  Yegarani, U15G 1200 2 6 0 13.5 19.5
  Edwina Yeoh Yin Jia, U15G 1200 2 5 1 17 22.5
160 Kuhan Raj a/L Mariyan, U18B 1098 1.5 9 4 21.5 29
161-16 5 Ong Kwok Xin, U09B 800 1 6 2 16 22
  Kim Zhao Ting, U12B 800 1 4 5 8 16
  Ooi Shan Hui, U18G 800 1 2 0 16 21.5
  Fong Wei Chern Gavin, U15B 1636 1 1 1 5.5 10.5
  Goh Pei Chiek, U15B 800 1 1 0 11 16
166-17 8 Lim Chun Yan, U18B 1223 0 0 0 12 16
  Muhammed Ismail b. Anvar Mohamed Han if, U15B           1200 0 0 0 9 14
  Jesen Ewe Yap Hin, U15B 800 0 0 0 8 14
  Hemakugaan, U18B 1194 0 0 0 7 15.5
  Dennis Lim Wei-Shen, U18B 1384 0 0 0 7 14
  Amos Lai, Open 1200 0 0 0 6 12
  Raveen Balasubramaniam, U12B 1100 0 0 0 5 11
  Isabelle Chen Mei Xian, U12G 800 0 0 0 5 9
  Lim Jing Chen, U12B 800 0 0 0 4 10.5
  Ooi Yeong Shin, U18B 800 0 0 0 4 9
  Goh Che Jin, U18B 800 0 0 0 4 6
  Patrick Lim Kong Hui, U15B 1402 0 0 0 0 0
  Lim Xin Jie, U15G 800 0 0 0 0 0

 

 

No Name 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ronnie Lim Chuin Hoong, Open 90:W 57:W 31:W 25:W 14:W 2:D 144:W 4:W
2 Tan Khai Boon, Open 91:W 59:W 30:W 22:W 5:W 1:D 34:W 3:W
3 Chuah Heng Meng, Open 92:W 61:W 33:L 75:W 47:W 29:W 24:W 2:L
4 Anthony Liong Ing Kiat, Open 93:W 60:W 35:W 24:W 11:W 34:L 38:W 1:L
5 Tan Yik Ping, Open 94:W 65:W 37:W 29:W 2:L 33:W 27:W 42:W
6 Fong Wei Chern Gavin, U15B 95:L 115:L 117:L 135:W : : : :
7 Norazwan Bin Kamaruzaman, Open 96:D 175:W 104:L 109:W 155:L 120:W 102:W 41:W
8 Alias Bin Hanafi, Open 97:W 71:W 38:L 164:D 54:W 36:W 22:L 44:W
9 Andrew Tan Huey Ping, U18B 98:L 21:W 106:W 77:W 49:W 43:W 42:L 50:W
10 Elgin Lee Kah Meng, U12B 99:W 72:W 39:W 26:D 17:D 30:D 40:L 74:W
11 Hoh Tjun Yee, U18B 100:W 73:W 41:W 33:W 4:L 45:D 128:W 30:D
12 Sunny Lim Boon Liang, Open 101:W 74:W 40:L 79:W 50:D 128:D 49:W 32:W
13 Sanjeevwa, U18B 102:W 77:L 108:W 90:L 122:W 98:D 130:W 45:L
14 Wong Hao, U15B 103:W 76:W 44:W 38:W 1:L 40:D 26:W 34:W
15 Chin Yuen Sue, U18G 104:L 114:L 118:W 116:W 123:L 119:W 164:D 153:L
16 Ong Choon Yong, U18G 105:W 80:W 48:W 40:D 34:L 41:W 30:L 72:W
17 Lim Kong Hui, U15B 106:W 79:W 49:W 55:W 10:D 144:L 45:W 40:W
18 Patrick Lim Kong Hui, U15B : : : : : : : :
19 P'ng Ren Chi, U15B 107:L 117:W 109:W 74:D 104:W 50:L 96:D 123:W
20 Dennis Lim Wei-Shen, U18B 108:L 116:L 119:L 118:L : : : :
21 Goh Yi Zhang, U15B 109:D 9:L 160:W 96:W 74:W 53:W 50:L 91:W
22 Keok Kai En, U15B 110:W 81:W 51:W 2:L 53:D 159:W 8:W 144:W
23 Hoh Tjin Hui, U12G 111:W 82:W 50:L 91:W 51:W 38:L 55:W 90:L
24 Yoon Wei Ho, U15B 112:W 83:W 77:W 4:L 55:W 155:W 3:L 38:L
25 Hoh Tjin Li, U15G 113:W 88:W 54:W 1:L 57:W 42:L 71:W 33:D
26 Tan Yik Xian, U18B 114:W 98:W 130:W 10:D 144:L 163:W 14:L 53:L
27 Kee Zijia, U12B 115:W 95:W 164:D 50:W 40:D 90:W 5:L 97:W
28 Tang Kar Khei, U12G 116:W 104:D 167:W 144:L 146:D 100:W 73:W 37:L
29 Goh Shih Hui, U15B 117:W 107:W 174:W 5:L 71:W 3:L 57:W 155:W
30 Nicholas Chong Ing Hooi, U15B 118:W 108:W 2:L 92:W 73:W 10:D 16:W 11:D
31 William Lee Kah Howe, U12B 119:W 133:W 1:L 82:W 90:L 102:D 104:W 109:L
32 Ch'ng Chen Nee, U18G 120:W 130:L 110:W 98:L 124:W 106:W 92:W 12:L
33 Yeoh Tze Chow, U15B 121:W 141:W 3:W 11:L 97:W 5:L 82:W 25:D
34 Lee Hsien Yang, U18B 122:W 144:D 146:W 104:W 16:W 4:W 2:L 14:L
35 Quah Fu Yong, U15B 123:W 143:W 4:L 102:L 125:W 105:W 90:L 107:L
36 Janet Tan Jia Yin, U18G 124:W 146:D 144:L 138:W 153:W 8:L 98:W 128:L
37 Tan Yik Shen, U15B 125:W 152:W 5:L 97:L 126:W 129:W 107:W 28:W
38 Lim Cheng Kuan, U15B 126:W 150:W 8:W 14:L 98:W 23:W 4:L 24:W
39 Lee Kar Mun, U15G 127:W 156:W 10:L 128:L 130:L 116:L 114:W 124:W
40 Lee Jing Yao, U15B 128:W 153:W 12:W 16:D 27:D 14:D 10:W 17:L
41 Lee Jing Xuan, U15B 129:W 158:W 11:L 103:W 163:D 16:L 153:W 7:L
42 Chong Shao Hong, U12B 130:L 118:W 114:W 150:W 102:W 25:W 9:W 5:L
43 Lee Hsien Ming, U18B 131:W 164:L 107:W 105:W 158:W 9:L 97:L 115:W
44 Lim Cheng Jun, U12B 132:W 155:W 14:L 130:W 128:L 108:W 123:D 8:L
45 Teoh Ern Tek, U12B 133:L 119:W 113:W 125:W 164:W 11:D 17:L 13:W
46 Lim Chun Yan, U18B 134:L 120:L 121:L 137:L 135:L 89:L 84:L 93:L
47 Alvin Cheah, U15B 135:W 174:L 115:W 129:W 3:L 131:W 155:L 105:W
48 Fong Wei Siang, William, U09B 136:W 157:W 16:L 153:D 159:L 96:L 178:D 129:L
49 Moey Ching Chuen, U12B 137:W 176:W 17:L 131:W 9:L 132:W 12:L 125:L
50 Lim Chuin Khai, U12B 138:W 159:W 23:W 27:L 12:D 19:W 21:W 9:L
51 Kelly Lim Pei Ying, U09G 139:W 178:W 22:L 141:W 23:L 123:L 126:W 131:L
52 Christine Yeap Zher Xing, U15G 140:W 167:L 116:W 155:L 127:W 130:L 129:W 106:L
53 Justin Lim Jia Tian, U15B 141:L 121:W 120:W 152:W 22:D 21:L 159:W 26:W
54 Wong Hun Wey, U18B 142:W 173:W 25:L 159:D 8:L 104:L 147:W 163:L
55 Tan Jia Yun, U12G 143:L 123:W 124:W 17:L 24:L 133:W 23:L 116:W
56 Abigail Amy Gan Loq Ling, U15G 144:L 122:W 125:L 119:L 176:W 126:L 111:W 132:L
57 Adrian Lau Chee Onn, U18B 145:W 1:L 126:W 156:W 25:L 146:W 29:L 130:W
58 Amos Lai, Open 146:L 124:L 122:L 134:L : : : :
59 Andre Cheong Kai Bin, U12B 147:W 2:L 128:L 117:D 111:W 109:L 154:L 127:W
60 Ang Shin Nee, U15G 148:W 4:L 131:L 121:D 136:W 153:L 138:L 89:W
61 Angel Teo Hong Ning, U15G 149:W 3:L 129:L 120:L 93:W 125:L 118:L 160:L
62 Chong Jia Ying, U15G 150:L 125:L 123:L 139:W 114:W 118:W 131:L 126:L
63 Devid Teh, U15B 152:L 127:W 132:W 158:L 129:L 147:D 176:L 117:W
64 Edwina Yeoh Yin Jia, U15G 153:L 126:L 127:L 148:L 139:W 81:L 145:L 165:W
65 Edwindran, U18B 154:W 5:L 133:W 163:L 131:L 152:L 119:W 158:W
66 Eloise Ewe Xiao Yun, U15G 155:L 128:L 134:W 122:L 116:L 87:W 124:L 110:L
67 Emelyn Lee Pey Wei, U15G 156:L 129:L 135:W 124:L 107:L 93:W 122:L 111:L
68 Grace Teoh Imm Fooi, U15G 157:L 131:L 137:W 123:L 118:L 114:L 165:W 121:D
69 Joshua Tan Chosen, U18B 158:L 135:W 141:L 126:L 113:D 171:L 121:D 114:L
70 Joylene Yeoh Siu Ti, U15G 159:L 132:L 139:W 127:L 148:L 165:W 142:L 145:L
71 Kang Jing Hon, U15B 160:W 8:L 136:W 167:W 29:L 141:W 25:L 152:L
72 Khalis Isma-Alif, U15B 161:W 10:L 138:D 146:L 121:W 160:W 163:W 16:L
73 Khor Soong Liang, U18B 162:W 11:L 143:W 174:W 30:L 158:W 28:L 141:W
74 Kim Zhao Wei, U18B 163:W 12:L 142:W 19:D 21:L 173:W 167:W 10:L
75 Lim Ji Hao, U18B 164:L 137:W 145:W 3:L 132:L 156:L 127:D 147:L
76 Lim Ken Gee, U18B 165:W 14:L 150:L 136:D 138:W 175:L 169:L 173:W
77 Lim Wei Zhen, U15B 166:W 13:W 24:L 9:L 133:L 162:W 132:W 156:L
78 Loh Yih Lin, U15G 167:L 134:W 153:L 140:L 157:L 177:W 148:L 166:L
79 Manfred Toh Zhe Yik, U15B 168:W 17:L 147:W 12:L 140:W 164:D 109:L 154:W
80 Mehala Balasubramaniam, U15G 169:W 16:L 155:L 142:L 177:W 122:W 133:L 146:L
81 Michelle Wong Min Ling, U15G 170:W 22:L 152:L 132:L 115:L 64:W 172:L 119:L
82 Mohd Rizamsulliady Ramly, Open 171:W 23:L 157:W 31:L 142:W 150:W 33:L 133:W
83 Muhamad Saifuddin b. Mohd Yusoff, U18 172:W 24:L 156:L 133:L 145:W 174:L 162:L 136:D
84 Muhammed Ismail b. Anvar Mohamed Hani 173:L 136:L 140:L 149:L 168:L 135:L 46:L :
85 Muhammed Ismail b. Mohamed Hanifa, U1 174:L 139:W 158:L 143:W 141:L 172:W 152:L 162:L
86 Neoh Jia Shun, U15B 175:L 138:L 148:W 157:W 150:L 124:W 140:L 142:D
87 Ong Seok Yee, U15G 176:L 145:L 149:W 147:L 162:L 66:L 168:W 177:L
88 Ooi Tze Xiong, U15B 177:W 25:L 159:L 161:L 165:W 127:W 146:W 140:L
89 Priscilla Ang Li Yia, U15G 178:L 147:L 154:D 160:L 172:L 46:W 113:W 60:L
90 Sakhiveelan, U18B 1:L 149:W 162:W 13:W 31:W 27:L 35:W 23:W
91 Tan Lu Quan, U12B 2:L 140:W 161:W 23:L 166:W 167:D 175:W 21:L
92 Teng Xiau Jeong, U15B 3:L 154:W 172:W 30:L 147:W 178:W 32:L 164:W
93 Yegarani, U15G 4:L 142:L 165:L 170:W 61:L 67:L 177:L 46:W
94 Yeoh Joe Shen, U15B 5:L 160:D 96:L 101:L 154:L 145:W 117:L 113:W
95 Yuvenesvari Santhana Sekaran, U15G 6:W 27:L 163:L 165:W 161:L 140:L 166:W 148:L
96 Teh De Jack, U15B 7:D 109:L 94:W 21:L 169:W 48:W 19:D 150:W
97 Chen Pei Xian, U15B 8:L 148:W 171:W 37:W 33:L 161:W 43:W 27:L
98 Lim Winsen, U12B 9:W 26:L 176:W 32:W 38:L 13:D 36:L 159:W
99 Hemakugaan, U18B 10:L 161:L 166:L 177:L : : : :
100 . Daniel Yeap Zhe Sheng, U12B 11:L 162:L 168:W 145:W 152:W 28:L 141:L 172:W
101 . Angel Lim Ann Jie, U12G 12:L 163:L 169:D 94:W 173:L 136:W 160:W 167:D
102 . Ooi Zhi Yang, U09B 13:L 166:W 178:W 35:W 42:L 31:D 7:L 176:W
103 . Leow Yong Jie, U12B 14:L 165:W 173:W 41:L 167:L 142:W 150:L 157:L
104 . Tang Wei Kit, U09B 15:W 28:D 7:W 34:L 19:L 54:W 31:L 175:W
105 . Sharon Lim Yen Xin, U12G 16:L 169:W 175:W 43:L 171:W 35:L 157:W 47:L
106 . Ang Zhen Yuan, U12B 17:L 168:W 9:L 162:W 156:W 32:L 158:W 52:W
107 . Koay Hui Yin, U18G 19:W 29:L 43:L 166:L 67:W 148:W 37:L 35:W
108 . Yeap Gim Chiang, U09B 20:W 30:L 13:L 172:W 174:W 44:L 156:L 122:W
109 . Teoh Ern Sheng, U09B 21:D 96:W 19:L 7:L 117:W 59:W 79:W 31:W
110 . Benjamin b-Taher Ali, U12B 22:L 170:W 32:L 176:D 160:L 154:L 136:D 66:W
111 . Benjamin Lee Eu Jin, U09B 23:L 171:L 177:W 173:D 59:L 157:L 56:L 67:W
112 . Raveen Balasubramaniam, U12B 24:L 172:L 170:L 168:L : : : :
113 . Kuhan Raj a/L Mariyan, U18B 25:L 177:W 45:L 171:L 69:D 138:L 89:L 94:L
114 . Benjamin Lee Kah Teng, U09B 26:L 15:W 42:L 178:L 62:L 68:W 39:L 69:W
115 . Ang Zhen Wei, U09B 27:L 6:W 47:L 175:L 81:W 166:W 161:W 43:L
116 . Fong Yi Chen, U15G 28:L 20:W 52:L 15:L 66:W 39:W 174:W 55:L
117 . Adrian Lee, U18B 29:L 19:L 6:W 59:D 109:L 169:L 94:W 63:L
118 . Angela Chin Mei Yin, U18G 30:L 42:L 15:L 20:W 68:W 62:L 61:W 161:L
119 . Bryan Ooi Min Feng, U09B 31:L 45:L 20:W 56:W 178:L 15:L 65:L 81:W
120 . Charmaine Yeap Xun Fang, U12G 32:L 46:W 53:L 61:W 175:D 7:L 173:W 169:L
121 . Cheah Wen Chong, U15B 33:L 53:L 46:W 60:D 72:L 176:L 69:D 68:D
122 . Chean Sze Kher, U15G 34:L 56:L 58:W 66:W 13:L 80:L 67:W 108:L
123 . Cheang Zhe Sheng, U12B 35:L 55:L 62:W 68:W 15:W 51:W 44:D 19:L
124 . Cheong Xing Ling, U15G 36:L 58:W 55:L 67:W 32:L 86:L 66:W 39:L
125 . Chew Heng, U12B 37:L 62:W 56:W 45:L 35:L 61:W 171:W 49:W
126 . Chew Ying, U15G 38:L 64:W 57:L 69:W 37:L 56:W 51:L 62:W
127 . Chin Oay Mun, U15G 39:L 63:L 64:W 70:W 52:L 88:L 75:D 59:L
128 . Chung Boon Wue, U18B 40:L 66:W 59:W 39:W 44:W 12:D 11:L 36:W
129 . Chong Sau Fei, U18B 41:L 67:W 61:W 47:L 63:W 37:L 52:L 48:W
130 . Choo Ting Wei, U18B 42:W 32:W 26:L 44:L 39:W 52:W 13:L 57:L
131 . Chuah Hao Feng, U09B 43:L 68:W 60:W 49:L 65:W 47:L 62:W 51:W
132 . Chuah Hao Min, U09B 44:L 70:W 63:L 81:W 75:W 49:L 77:L 56:W
133 . Chuah Yi Ning, U12G 45:W 31:L 65:L 83:W 77:W 55:L 80:W 82:L
134 . Goh Che Jin, U18B 46:L 78:L 66:L 58:L : : : :
135 . Goh Pei Chiek, U15B 47:L 69:L 67:L 6:L 46:L 84:L :W :
136 . Hooi Yi Wen, U09G 48:L 84:W 71:L 76:D 60:L 101:L 110:D 83:D
137 . Isabelle Chen Mei Xian, U12G 49:L 75:L 68:L 46:L : : : :
138 . Jason Teh Chee Ying, U12B 50:L 86:W 72:D 36:L 76:L 113:W 60:W 178:D
139 . Jesen Ewe Yap Hin, U15B 51:L 85:L 70:L 62:L 64:L : : :
140 . Keok Kai Wen, U12G 52:L 91:L 84:W 78:W 79:L 95:W 86:W 88:W
141 . Khaw Choo Kean, U09B 53:W 33:L 69:W 51:L 85:W 71:L 100:W 73:L
142 . Khaw Ker Lee, U09G 54:L 93:W 74:L 80:W 82:L 103:L 70:W 86:D
143 . Kim Zhao Ting, U12B 55:W 35:L 73:L 85:L : : : :
144 . Koay Zi Hao, Open 56:W 34:D 36:W 28:W 26:W 17:W 1:L 22:L
145 . Koay Zi Yi, U15B 57:L 87:W 75:L 100:L 83:L 94:L 64:W 70:W
146 . Lai Wei Herng, U12B 58:W 36:D 34:L 72:W 28:D 57:L 88:L 80:W
147 . Lai Wei Xun, U09B 59:L 89:W 79:L 87:W 92:L 63:D 54:L 75:W
148 . Leong Pui Yee, U15G 60:L 97:L 86:L 64:W 70:W 107:L 78:W 95:W
149 . Lim Jing Chen, U12B 61:L 90:L 87:L 84:L : : : :
150 . Lim Xiang Jian, U12B 62:W 38:L 76:W 42:L 86:W 82:L 103:W 96:L
151 . Lim Xin Jie, U15G : : : : : : : :
152 . Lim Yu Chia, U15G 63:W 37:L 81:W 53:L 100:L 65:W 85:W 71:W
153 . Lim Yu Ning, U12G 64:W 40:L 78:W 48:D 36:L 60:W 41:L 15:W
154 . Loke Teik Leng, U12B 65:L 92:L 89:D 169:L 94:W 110:W 59:W 79:L
155 . Lye Yi Hui, U09B 66:W 44:L 80:W 52:W 7:W 24:L 47:W 29:L
