Home arrow News arrow News arrow PFS Open 2008 Result

 
PFS Open 2008 Result PDF Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Written by Tan Eu Hong   
Monday, 17 March 2008

Top 10 finishers of PFS Open 2008

 

Place Name Rating Score
1 Chuah Heng Meng, 1762 6.5
2 Gavin Fong Wei Chern, 1636 6.5
3 Tan Eu Hong, 1784 6
4 Lim Wei Kang, 1592 6
5 Thong Yung Chen, 1566 6
6 Evan Timothy Capel, 1576 6
7 Nicholas Chong Ing Hooi, 1328 5.5
8 Andrew Tan Huey Ping, 1511 5
9 Tan Khai Boon, 1880 5
10 Chong Shao Hong, 1241 5

 

Report to come later. Read more for complete standing and cross table.

Final Standing after 7 rounds

 

Place Name Rating Score Progr. Buch. Berg.
1 Chuah Heng Meng, 1762 6.5 27.5 35.5 32.25
2 Gavin Fong Wei Chern, 1636 6.5 27.5 33.5 30.25
3 Tan Eu Hong, 1784 6 25 33 26.5
4 Lim Wei Kang, 1592 6 25 30 23.5
5 Thong Yung Chen, 1566 6 24 32 25.5
6 Evan Timothy Capel, 1576 6 24 31.5 25.5
7 Nicholas Chong Ing Hooi, 1328 5.5 21 28 20
8 Andrew Tan Huey Ping, 1511 5 25 29.5 17
9 Tan Khai Boon, 1880 5 22 33 22
10 Chong Shao Hong, 1241 5 22 31.5 19.5
11 Keok Kai En, 1359 5 22 30.5 20
12 Sanjeevwa, 1440 5 21 27.5 18.5
13 Tang Wei Kit, 1153 5 20 31 20
14 Wong Hao, 1420 5 20 28 19
15 Ch'ng Chen Nee, 1318 5 20 28 18.5
16 Kahuthaman, 1235 5 20 26 15
17 Yeoh Tze Chow, 1310 5 19 23 14
18 Sunny Lim Boon Liang, 1462 4.5 21.5 30.5 17.5
19 Janet Tan Jia Yin, 1297 4.5 20.5 29 16.5
20 Koay Hui Yin, 1117 4.5 20 30 16.5
21 Kim Zhao Wei, 1200 4.5 19.5 30 17.25
22 Teoh Ern Sheng, 1102 4.5 19 24.5 13.5
23 Lee Hsien Yang, 1307 4.5 18.5 28 14.25
24 Joanne Lim Ping Chuen, 1142 4.5 17.5 28 15.25
25 Lee Jing Yao, 1317 4.5 17.5 26 13.75
26 Tang Kar Khei, 1331 4.5 16.5 25 14.75
27 Tan Jia Yun, 1206 4.5 16.5 24 12.75
28 Peter Lim Cheng Teik, 1685 4 21 31.5 15
29 Hemakugaan, 1194 4 20.5 31 16.75
30 Ong Kwok Teng, 800 4 19 32 16.5
31 Lim Chuin Khai, 1217 4 18 31 13.5
32 Justin Lim Jia Tian, 1213 4 18 28.5 11
33 Chen Pei Xian, 1196 4 18 27.5 12.5
34 Norazwan Bin Kamaruzaman, 1520 4 17.5 27 13
35 Lim Cheng Jun, 1227 4 17.5 26.5 13.25
36 Kenny Lee Chia Sern, 1200 4 17 27 11
37 Teng Xiau Jeong, 1200 4 16.5 28 13.75
38 Lee Jing Xuan, 1244 4 16 24.5 12
39 Kelly Lim Pei Ying, 1215 4 16 24 12
40 Teh De Jack, 1197 4 16 21.5 9.25
41 Koay Zi Hao, 1319 4 15 25.5 13.5
42 Ang Zhen Yuan, 1127 4 15 23.5 11
43 Mohd Ridzamsulliady Ramly, 800 4 14.5 24.5 12.5
44 Ong Kwok Ren, 800 4 14 26.5 13
45 Chung Boon Wue, 800 4 14 26.5 12.5
46 Ng Jing Jia, 1098 4 13 23.5 10
47 Amos Lai, 800 4 12 24.5 9.5
48 Kam Chong Ping, 800 4 12 21 10
49 William Lee Kar Howe, 1317 3.5 18 27 12
50 Teoh Ern Tek, 1224 3.5 15.5 26.5 12.25
51 Khaw Choo Kean, 800 3.5 15 27.5 11.75
52 Nelson Aw, 800 3.5 14.5 28 12.5
53 Soong Chee Weng, 800 3.5 14.5 25.5 10.25
54 Lim Yu Chia, 800 3.5 13.5 23.5 8.75
55 Tiong Sin Yi, 800 3.5 12 23.5 10.25
56 Lim Yu Ning, 800 3.5 12 22 9.25
57 Fong Yi Chen, 996 3.5 10.5 22.5 8.25
58 Li Zhi Yung, 800 3.5 9.5 20 7.75
59 Cheang Zhe Sheng, 1147 3 16 24 7
60 Tan Chen-Yong, 1246 3 16 24 6.5
61 Lim Winsen, 1195 3 15 25 6.5
62 Adrian Lau Chee Onn, 800 3 15 24.5 8.5
63 Manfred Toh Zhe Yik, 1200 3 14 27 8
64 Alvin Cheah, 1218 3 14 25.5 9.25
65 Lee Hsien Ming, 1227 3 12.5 23 8.75
66 Kim Zhao Ting, 800 3 12 24.5 8.5
67 Lim Xiang Jian, 800 3 12 23.5 8.5
68 Chuah Hao Feng, 800 3 12 22.5 6
69 Lau Hui Ting, 1141 3 12 18 6.5
70 Adele Lau Chuey Theng, 800 3 11 19 5
71 Yeoh Zhong Xien, 800 3 11 18 3
72 John Jabaraj, 800 3 10 23 6
73 Chuah Hao Min, 800 3 10 20.5 5
74 Ooi Yen Hoe, 800 3 10 19.5 6
75 Chuah Yi Ning, 800 3 9.5 24 9
76 Chong Sau Fei, 800 3 9 21.5 6.5
77 Oo Zhi Xin, 800 3 9 21 8
78 Khaw Ker Lee, 800 3 8 20 5
79 Wong Yinn Long, 800 3 8 18 5
80 William Fong Wei Siang, 1218 2.5 11.5 22 6.25
81 Ng Shi Xuan, 800 2.5 10.5 24.5 7.25
82 Khalis Isma-Alif, 800 2.5 10.5 23.5 7.25
83 Shih Ying-An, 800 2.5 10.5 22.5 5.5
84 Lim Jing Chen, 800 2.5 8.5 20 4.75
85 Ang Shin Nee, 800 2.5 6.5 15 2.75
86 Law Xin Ying, 800 2 9 23.5 6
87 Keok Kai Wen, 800 2 9 23.5 4
88 Oo Zhi Lin, 800 2 9 22 2
89 Su Wen Xin, 800 2 9 21.5 5
90 Ang Zhen Wei, 1070 2 8 21.5 4
91 Jason Teh Chee Ying, 800 2 7 21.5 3
92 Teh De Zen, 800 2 7 20.5 4
93 Adrian Cheah Shu Zhiun, 800 2 6 18 1
94 Andre Cheong Kai Bin, 800 2 5 20.5 2
95 Abigial Amy Gan Loq Ling, 800 2 5 19 2
96 Wong Yi Chee, 800 2 5 18.5 2
97 Chean Sze Kher, 800 2 5 17 2
98 Cheah Wen Chong, 800 1.5 8.5 21.5 1.25
99 Lee Khai Wei, 800 1 7 21.5 3
100 Ong Hui Guan, 800 1 6 21.5 2.5
101 Felix Mong Juin Hwaye, 800 1 3 17.5 0
102 Lim Xin Jie, 800 1 2 15.5 0
103 Chin Oay Mun, 800 1 1 16.5 0
104 Chong Jia Ying, 800 0 0 15 0
105 Lim Cheng Kuan, 1269 0 0 2 0
106 Jesen Ewe Yap Hin,