Home arrow News arrow News arrow Grand Prix Points after Grand Prix 2

 
Grand Prix Points after Grand Prix 2 PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Tan Eu Hong   
Tuesday, 27 November 2007

Here is the top 16 after GP1 and GP2.

 

No. Name GP1 GP2 Grand Total
1 Loo Swee Leong 971 1000 1971
2 Chuah Heng Meng 1000 938 1938
3 Anthony Liong Ing Kiat 957 969 1925
4 Evan Timothy Capel 986 922 1907
5 Tan Eu Hong 913 984 1898
6 Fong Wei Chern Gavin 928 875 1803
7 Thong Yung Chen 942 844 1786
8 Hoh Tjun Yee 855 891 1746
9 Wong Hao 812 906 1718
10 Ong Choon Yong 826 781 1608
11 Sanjeevwa Sritharan 768 750 1519
12 P'ng Ren Chi 841 672 1513
13 Keok Kai En 667 828 1495
14 Lee Chan Tung 696 797 1493
15 Teoh Ern Tek 681 766 1447
16 Tan Khai Boon 899 532 1430

Complete standing after the jump.

 

No. Name GP1 GP2 Grand Total
1 Loo Swee Leong 971 1000 1971
2 Chuah Heng Meng 1000 938 1938
3 Anthony Liong Ing Kiat 957 969 1925
4 Evan Timothy Capel 986 922 1907
5 Tan Eu Hong 913 984 1898
6 Fong Wei Chern Gavin 928 875 1803
7 Thong Yung Chen 942 844 1786
8 Hoh Tjun Yee 855 891 1746
9 Wong Hao 812 906 1718
10 Ong Choon Yong 826 781 1608
11 Sanjeevwa Sritharan 768 750 1519
12 P'ng Ren Chi 841 672 1513
13 Keok Kai En 667 828 1495
14 Lee Chan Tung 696 797 1493
15 Teoh Ern Tek 681 766 1447
16 Tan Khai Boon 899 532 1430
17 Hoh Tjin Hui 710 719 1429
18 Steven Hoh 739 688 1427
19 Quah Fu Yong 653 703 1356
20 Hoh Tjin Li 479 813 1291
21 Mohd Maulana Maulani 783 469 1252
22 William Lee Kah Howe 609 641 1250
23 Wee Zhao Liang 797 438 1235
24 Tang Wei Kit 624 594 1218
25 Lim Chuin Khai 725 344 1069
26 Leow Yong Jie 450 610 1060
27 Khaw Cheow Kean 392 657 1049
28 Elgin Lee Kah Meng 870 173 1042
29 Lim Winsen 566 407 972
30 Do Thi Thuong 0 953 953
31 Zakaria Bin Taib 595 329 923
32 Nicholas Chong Ing Hooi 884 0 884
33 Lau Hui Ting 334 547 881
34 Choo Ting Wei 0 860 860
35 Justin Lim Jia Tian 754 0 754
36 Lim Xiang Jian 320 422 742
37 Li Zhi Yung 0 735 735
38 Jason Teh Chee Ying 493 220 713
39 Chin Chee Boon 638 0 638
40 Ong Kwok Ren 262 376 637
41 Wong Teik Choy 0 625 625
42 Lim Cheng Kuan 580 0 580
43 Chong Shao Hong 0 579 579
44 Ang Zhen Yuan 0 563 563
45 Ong Kwok Teng 551 0 551
46 Ng Jing Jia 537 0 537
47 Nai Yen Chen 522 0 522
48 Kim Zhao Ting 0 516 516
49 Jafni Bin Jaafar 508 0 508
50 Chin Tian Fu 189 313 502
51 Chen Pei Xian 0 501 501
52 Tan Jia Yun 406 79 485
53 Joanne Lim Ping Chuen 0 485 485
54 Tang Kar Khei 276 204 480
55 Ooi Zhi Yang 464 0 464
56 Ong Kung Churn 363 95 458
57 Janet Tan Jia Yin 0 454 454
58 Cheng Zai Chern 435 0 435
59 Tan Run Yu 233 188 421
60 Lim Cheng Jun 421 0 421
61 Lee Jing Xuan 0 391 391
62 Abd Aziz Bin Mohamed Hashim 377 0 377
63 Cheng Zai Cheng 0 360 360
64 Ong Soo Keat 348 0 348
65 Teoh Ern Sheng 291 48 338
66 Chong Jia Ying 305 0 305
67 Kim Zhao Wei 0 298 298
68 Kelly Lim Pei Ying 175 110 285
69 Benjamin Ooi Kok Guan 0 282 282
70 Daniel Yeap Zhe Sheng 0 266 266
71 Anban 0 251 251
72 Abdul Aziz Mohsid 247 0 247
73 Joseph Ooi Kok Chun 0 235 235
74 Keok Kai Wen 102 126 228
75 Wan Mohammad Syafiq 218 0 218
76 Yew Kang Yu 204 0 204
77 Nai Wan Yan 160 0 160
78 Christine Yeap Zhe Xing 0 157 157
79 Benjamin Lee Kah Teng 139 17 155
80 Yu Xi Xiang 0 141 141
81 Andre Cheong Kai Bin 139 0 139
82 Anban A/L Thirumamani 117 0 117
83 Ooi Xuanwei 88 0 88
84 Lim Jing Chen 73 0 73
85 Oo Zhi Xin 0 63 63
86 Wan Noor Azyani 59 0 59
87 Nicholas Yew Zi Yang 44 0 44
88 Oo Zhi Ling 0 32 32
89 Chin Kang Fu 30 0 30
90 Phor Wei Xuan 0 1 1
91 Chong Sau Fei 0 0 0
92 Syed Iskandar Bin Syed Hussain 0 0 0
 
< Prev   Next >
Related