Home

 
Grand Prix 1 Result PDF Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Written by Tan Eu Hong   
Monday, 19 November 2007

 

Place Name Score GP
1 Chuah Heng Meng, 6 1000
2 Evan Timothy Capel, 6 985.52
3 Loo Swee Leong, 5.5 971.04
4 Anthony Liong Ing Kiat, 5.5 956.57
5 Thong Yung Chen, 5.5 942.09
6 Fong Wei Chern Gavin, 5.5 927.61
7 Tan Eu Hong, 5.5 913.13
8 Tan Khai Boon, 5 898.65
9 Nicholas Chong Ing Hooi, 5 884.17
10 Elgin Lee Kah Meng, 5 869.7

 

Complete result after the jump.

 

Place Name Score Buch. Berg. Progr. GP
1 Chuah Heng Meng, 6 33 27.25 26 1000
2 Evan Timothy Capel, 6 32 25.75 26 985.52
3 Loo Swee Leong, 5.5 34.5 25.75 24 971.04
4 Anthony Liong Ing Kiat, 5.5 31.5 23 23.5 956.57
5 Thong Yung Chen, 5.5 31 22.5 24.5 942.09
6 Fong Wei Chern Gavin, 5.5 30.5 22.25 23 927.61
7 Tan Eu Hong, 5.5 30 21.75 23.5 913.13
8 Tan Khai Boon, 5 29.5 18 23 898.65
9 Nicholas Chong Ing Hooi, 5 27.5 17 21 884.17
10 Elgin Lee Kah Meng, 5 26.5 18 18 869.7
11 Hoh Tjun Yee, 5 26.5 17 19 855.22
12 P'ng Ren Chi, 5 23.5 12 18 840.74
13 Ong Choon Yong, 5 21 13.5 17 826.26
14 Wong Hao, 4.5 32 17.75 19.5 811.78
15 Wee Zhao Liang, 4.5 29.5 17.5 18 797.3
16 Mohd Maulana Maulani, 4.5 26 15.25 19 782.83
17 Sanjeevwa Sritharan, 4.5 26 14.25 20 768.35
18 Justin Lim Jia Tian, 4.5 23.5 13.75 17.5 753.87
19 Steven Hoh, 4 32.5 16 20 739.39
20 Lim Chuin Khai, 4 31 14.5 17 724.91
21 Hoh Tjin Hui, 4 30 14.5 17 710.43
22 Lee Chan Tung, 4 29.5 15.5 18 695.96
23 Teoh Ern Tek, 4 28 12.5 17 681.48
24 Keok Kai En, 4 27.5 13.25 16 667
25 Quah Fu Yong, 4 27.5 12 20 652.52
26 Chin Chee Boon, 4 26 11.5 19 638.04
27 Tang Wei Kit, 4 25.5 12.5 14 623.57
28 William Lee Kah Howe, 4 25 13 14 609.09
29 Zakaria Bin Taib, 4 24 12 15 594.61
30 Lim Cheng Kuan, 4 23.5 12 15 580.13
31 Lim Winsen, 4 23 10.25 13 565.65
32 Ong Kwok Teng, 4 23 10 14 551.17
33 Ng Jing Jia, 4 23 10 12 536.7
34 Nai Yen Chen, 3.5 25.5 10.75 13.5 522.22
35 Jafni Bin Jaafar, 3.5 22.5 8 12 507.74
36 Jason Teh Chee Ying, 3.5 20.5 7.75 10.5 493.26
37 Hoh Tjin Li, 3 28.5 10 16 478.78
38 Ooi Zhi Yang, 3 28.5 8.5 14 464.3
39 Leow Yong Jie, 3 27 8 12 449.83
40 Cheng Zai Chern, 3 26 6.5 15 435.35
41 Lim Cheng Jun, 3 24.5 6.5 12 420.87
42 Tan Jia Yun, 3 24 7 12 406.39
43 Khaw Cheow Kean, 3 23.5 8 12 391.91
44 Abd Aziz Bin Mohamed Hashim, 3 23 9 14 377.43
45 Ong Kung Churn, 3 23 7.5 10 362.96
46 Ong Soo Keat, 3 23 5.5 14 348.48
47 Lau Hui Ting, 3 22.5 6.5 11 334
48 Lim Xiang Jian, 3 21 6 11 319.52
49 Chong Jia Ying, 3 19 5 7 305.04
50 Teoh Ern Sheng, 3 18.5 6 10 290.57
51 Tang Kar Khei, 2.5 25 7.75 13.5 276.09
52 Ong Kwok Ren, 2.5 21.5 6.25 8.5 261.61
53 Abdul Aziz Mohsid, 2.5 21 5.25 9.5 247.13
54 Tan Run Yu, 2.5 19 5.25 9.5 232.65
55 Wan Mohammad Syafiq, 2.5 17 3.25 7.5 218.17
56 Yew Kang Yu, 2 24 5 12 203.7
57 Chin Tian Fu, 2 22.5 3.5 6 189.22
58 Kelly Lim Pei Ying, 2 22 4.5 9 174.74
59 Nai Wan Yan, 2 21 3 8 160.26
60 Benjamin Lee Kah Teng, 2 19.5 3 5 138.54
60 Andre Cheong Kai Bin, 2 19.5 3 5 138.54
62 Anban A/L Thirumamani, 2 18.5 3 8 116.83
63 Keok Kai Wen, 2 13 2 3 102.35
64 Ooi Xuanwei, 1.5 24.5 3.75 8.5 87.87
65 Lim Jing Chen, 1.5 17.5 3.25 7.5 73.39
66 Wan Noor Azyani, 1 18.5 1 4 58.91
67 Nicholas Yew Zi Yang, 1 16.5 1 3 44.43
68 Chin Kang Fu, 1 16 0 1 29.96
69 Choo Ting Wei, 0 5 0 0 15.48
70 Christine Yeap Zhe Xing, 0 3.5 0 0 1
 
< Prev   Next >