Home arrow News arrow News arrow Grand Prix 3 Results

 
Grand Prix 3 Results PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Tan Eu Hong   
Monday, 29 October 2007
Result of Grand Prix 3 that was concluded yesterday.

 

Place Name Score Buch. Berg. Progr. GP
1 Teoh Ern Tek, U10B 6 34 28 27 1000
2 Wong Hao, U12B 6 32 26 23 981.5
3 Elgin Lee Kah Meng, U12B 6 27.5 23.5 23 963
4 Ong Choon Yong, PMR 5.5 30.5 22.5 24 944.5
5 Ng Jing Jia, U12G 5.5 26 18.5 24 926
6 Lim Chuin Khai, U12B 5 32.5 20.5 23 907.5
7 Yew Kang Yu, U10B 5 29 20 21 889
8 Tang Kar Khei, U12G 5 25 17 17 870.5
9 P'ng Ren Chi, U12B 5 25 15.5 19 852
10 Tan Lu Quan, U12B 4.5 30.5 17.25 20.5 833.5
11 Cheang Zhe Sheng, U12B 4.5 30.5 17 20 815
12 Chong Shao Hong, U12B 4.5 29 15.75 19.5 796.5
13 Chen Pei Xian, U12B 4.5 27.5 16.5 19 778
14 Yoon Wei Ho, U12B 4.5 27.5 14.5 20.5 759.5
15 Quah Fu Yong, U12B 4.5 25.5 13.25 21.5 741
16 Joanne Lim Ping Chuen, PMR 4.5 25 14.5 14.5 722.5
17 Moey Ching Chuen, U12B 4 31.5 16 21 704
18 Kim Zhao Wei, PMR 4 31.5 16 17 685.5
19 Jason Teh Chee Ying, U10B 4 28 13 13 667
20 Kim Zhao Ting, U12B 4 27.5 10 17 648.5
21 Nicholas Chong Ing Hooi, U12B 4 27 12 16 630
22 Lim Jing Chen, U10B 4 25.5 12.75 16.5 611.5
23 Lim Yu Ning, U12G 4 25.5 12.5 15 593
24 Lau Hui Ting, PMR 4 25 11 15 574.5
25 Wan Mohd Syafiq, U12B 4 24.5 14 14 556
26 Leow Yong Jie, U10B 4 24.5 11.5 17 528.25
27 Lim Yu Chia, U12G 4 24.5 11.5 17 528.25
28 Lim Xiang Jian, U12B 4 23.5 12 15 500.5
29 Cheng Zai Chern, U10B 4 22.5 12.25 13 482
30 Lim Winsen, U10B 3 32.5 14 17.5 463.5
31 Anban Thirumamani, U10B 3 27.5 8 14 445
32 Chin Tian Fu, U10B 3 26 9 14 426.5
33 Chong Jia Ying, PMR 3 26 8 13 408
34 Chuah Hao Feng, U08B 3 24.5 6 13 389.5
35 Oo Zhi Xin, U12G 3 23.5 7.5 13.5 371
36 Lye Yi Hui, U08B 3 23 8.5 9.5 352.5
37 Yew Yun Han, U08G 3 23 8 12 334
38 Joyce Goh Min Yen, U12G 3 23 8 10 315.5
39 Benjamin Lee Kah Teng, U08B 3 22.5 6 13 297
40 Chong Kai Sen, U10B 3 22.5 6 9 278.5
41 Khaw Ker Lee, U08G 3 21.5 6 8 260
42 Lee Yu Xing, U10G 3 20 4 8 241.5
43 Lee Tai Lin, U08B 3 19.5 6 8 223
44 Keok Kai Wen, U10G 3 19.5 3 10 204.5
45 Teh De Zen, U08G 3 17.5 5 8 186
46 Liew Han Yang, U12B 2.5 27 7.25 13 167.5
47 Ang Zhen Wei, U08B 2 24.5 6 11 149
48 Janice Goh Min Lin, U10G 2 23 2 11 130.5
49 Chong Zhi Sen, U12B 2 21 3.5 8.5 112
50 Wan Noor Azyani, U10G 2 20.5 2 8 93.5
51 Jensen Phua, U12B 2 19.5 2 10 75
52 Chin Kang Fu, U08B 2 18.5 1 3 56.5
53 Oo Zhi Ling, U10G 2 14.5 1 6 38
54 Tan Yin Kuang, U08B 1 19 1 6 19.5
55 Jessica Goh Min Ven, U08G 1 15.5 0 3 1
56 Tan Wei Sheng, U08B 0 17.5 0 0  

 

 
< Prev   Next >
Related